Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Deluxe |
Энергетические параметры | |
БТЕ/час | 12000 |
Охлаждение (кВт) | 3.5 |
EER (Вт/Вт) | 3.87 |
Обогрев (кВт) | 4.4 |
COP (Вт/Вт) | 4.04 |
Электрические параметры | |
Сила тока охл. (А) | 4.3 |
Сила тока обогр. (А) | 5.3 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 905 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 1090 |
Шум | |
внутренний блок (дБ(А)) | 42/28/21 |
внешний блок (дБ(А)) | 48 |
Другие параметры | |
Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 12.5 |
Габаритные размеры | внутренний блок | |
Высота (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 870 |
Глубина (мм) | 214 |
Вес (кг) | 12.5 |
Габаритные размеры | внешний блок | |
Высота (мм) | 542 |
Ширина (мм) | 780 |
Глубина (мм) | 289 |
Вес (кг) | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.