Axioma ASX12B1/ASB12B1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX12B1/ASB12B1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 805x285x194 |
Габариты внешнего блока | 700×550×270 |
Площадь помещения | 35 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 1/2 (12,7 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 28/39 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX09B1/ASB09B1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX09B1/ASB09B1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 715x285x194 |
Габариты внешнего блока | 681x434x285 |
Площадь помещения | 25 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 27/38 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX07B1/ASB07B1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX07B1/ASB07B1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 715x285x194 |
Габариты внешнего блока | 681x434x285 |
Площадь помещения | 20 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 25/35 |
Мощность кондиционера |
Axioma Inverter ASX12EZ1/ASB12EZ1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX12EZ1/ASB12EZ1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 690×283×199 |
Габариты внешнего блока | 720×540×260 |
Площадь помещения | 35 м² |
Инверторный | Да |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 24/33 |
Мощность кондиционера |
Axioma Inverter ASX09EZ1/ASB09EZ1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX09EZ1/ASB09EZ1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 690×283×199 |
Габариты внешнего блока | 710×500×240 |
Площадь помещения | 25 м² |
Инверторный | Да |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 24/33 |
Мощность кондиционера |
Axioma Inverter ASX07EZ1/ASB07EZ1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX07EZ1/ASB07EZ1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 690×283×199 |
Габариты внешнего блока | 710×500×240 |
Площадь помещения | 20 м² |
Инверторный | Да |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 24/33 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX24E1/ASB24E1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX24E1/ASB24E1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 900×310×225 |
Габариты внешнего блока | 800×690×300 |
Площадь помещения | 70 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 1/2 (12,7 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 31/40 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX18E1/ASB18E1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX18E1/ASB18E1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 900×310×225 |
Габариты внешнего блока | 795×525×290 |
Площадь помещения | 50 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 1/2 (12,7 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 29/38 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX12E1/ASB12E1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX12E1/ASB12E1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 750×285×200 |
Габариты внешнего блока | 710×500×240 |
Площадь помещения | 35 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 27/36 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX09E1/ASB09E1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX09E1/ASB09E1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 690×283×199 |
Габариты внешнего блока | 663×421×254 |
Площадь помещения | 25 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 24/33 |
Мощность кондиционера |
Axioma ASX07E1/ASB07E1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX07E1/ASB07E1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 690×283×199 |
Габариты внешнего блока | 663×421×254 |
Площадь помещения | 20 м² |
Инверторный | Нет |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 24/33 |
Мощность кондиционера |
Axioma Inverter ASX09AZ1/ASB09AZ1
Бренд | Axioma |
---|---|
Серия | |
Модель | ASX09AZ1/ASB09AZ1 |
Класс энергоэффективности | |
Хладагент | R410A |
Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев |
Габариты внутреннего блока | 715x285x194 |
Габариты внешнего блока | 700×550×270 |
Площадь помещения | 20 м² |
Инверторный | Да |
Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 (9,52 мм) |
Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 (6,35 мм) |
Подключение, внутр. блок/внеш. блок | |
Сборка | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума, внутренний блок , дБ(А) | 33/43 |
Мощность кондиционера |