Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации
Стоимость услуг по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации | |
Наименование | Стоимость, (руб) от 17.12.2014 |
Система водоснабжения | Стоимость установки. |
Монтаж гидроаккумулятора | 6500 |
Установка коллекторного шкафа | 4000 |
Монтаж наружной трассы водоснабжения
(без земельных работ), п.м. |
550 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=20,25,32 / п.м. | 300 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=40,50 / п.м. | 620 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=63 / п.м. | 800 |
Монтаж насосного оборудования
(скважина 20-40 м) |
20.000 |
Монтаж насосного оборудования (скважина 40-80 м) | 29.000 |
Монтаж вывода воды (холодная + горячая) | 3.400 |
Монтаж выводов под установку П/С | 490 |
Монтаж узла ввода воды (счетчик, байпас на ХВП, фильтр мех. очистки) | 11.800 |
Монтаж поливочного крана | 7.900 |
Система отопления | |
Промывка системы отопления ( новая система ) / литр общего объема | 70 |
Установка панельного радиатора | 4.300 |
Установка секционного радиатора | 5.400 |
Установка трубчатого радиатора | 6.300 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=20,25,32 / п.м. | 310 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=40,50 / п.м. | 700 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=63 / п.м. | 800 |
Монтаж теплотрассы | 25% от рознично й стоимости оборудования |
Установка блока управления к Польным конвекторам | 2.200 |
Установка трансформатора для Польного конвектора | 3.300 |
Установка Польного конвектора | 7.000 |
Установка коллекторного шкафа | 4.300 |
Система напольного отопления | |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=20,25,32 / п.м. | 340 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=40,50 / п.м. | 700 |
Монтаж трубопровода (сшитый полиэтилен) d=63 / п.м. | 810 |
Установка коллекторного шкафа | 4.300 |
Монтаж контура теплого пола / кв м | 600 |
Установка коммутационной коробки | 6.100 |
Установка электронного блока управления | 4.600 |
Установка термостата UniBox | 3.400 |
установка эл. привода | 1.300 |
Доставка и подъем оборудования для установки. (радиаторы) | |
Доставка за МКАД (доп. к базовой стоимости) руб/ 1км | 35 |
Оборудование свыше 0,3 м куб | 950 |
Оборудование до 0,3 м куб | 650 |
Штробление | |
Штробление стен под стояки 150 мм х 150 мм | |
Армированный бетон, п.м. | 2.100 |
Кирпич(пеноблоки), п.м. | 1.000 |
Штробление стен под коллекторный шкаф | |
Армированный бетон | 16.000 |
Кирпич(пеноблоки) | 7.900 |
Система канализации | |
Монтаж вывода канализации | 3.000 |
Установка задвижки с эл. приводом | 16.100 |
Установка аэраторной мембраны | 2.400 |
Установка обратного клапана | 3.360 |
Установка фекального насоса | 30-50% от розничной стоимости оборудования |
Котельная установка | |
Дымоход | 50% от розничной стоимости оборудования |
Напольный котел ( Biasi, Electrolux) | 40% от розничной стоимости оборудования |
Напольный котел ( Dedietrich, Buderus, Viessman ) | 20% от розничной стоимости оборудования |
Настенный котел | 35% от розничной стоимости оборудования, мин. 15000 |
Демонтажные работы | |
Демонтаж радиатора | 1.300 |
Демонтаж трубопровода | 1400 |
Демонтаж коллекторного шкафа | 1.100 |